Al Segundo Ciclo de la Licenciatura en Comunicación ingresan los alumnos que hayan obtenido el Diploma Universitario de Estudios Generales con Mención en Ciencias Sociales o en Ciencias Humanas, a los que se les requerirá la asignatura Semiología o conocimientos equivalentes a la misma.
Diploma Universitario de Estudios Generales con Mención en Ciencias Sociales
Diploma Universitario de Estudios Generales con Mención Ciencias Humanas
Asignaturas del Segundo Ciclo de la Licenciatura en Comunicación
| Asignaturas | Hs. Sem | Hs. Total |
Correlativas |
SEXTO SEMESTRE |
|||
| Concepciones de la Comunicación | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Semiótica de los Medios Masivos | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Complementaria I [1] | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Planificación y Evaluación de Proyectos Comunicativos | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Inglés III | 3 | 51 | Inglés II |
SEPTIMO SEMESTRE |
|||
| Historia de las Técnicas y Medios Masivos de Comunicación | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Taller I: Diseño y Producción de Medios Gráficos | 4 | 68 | Semiótica de los Medios Planificación y Evaluación de Proyectos Comunicativos |
| Comunicación Mediática | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Comunicación Institucional | 4 | 68 | Planificación y Evaluación de Proyectos Comunicativos |
OCTAVO SEMESTRE |
|||
| Comunicación Masiva y Matrices Culturales | 4 | 68 | Comunicación Mediática |
| Medios Masivos y Sistema Político. | 4 | 68 | Comunicación Mediática |
| Metodología de la Investigación en Comunicación | 4 | 68 | Complementaria I |
| Taller II: Programación y Producción de Medios Sonoros | 4 | 68 | Taller I |
| Portugués I | 3 | 51 | Primer Ciclo |
NOVENO SEMESTRE |
|||
| Economía y Derecho de los Medios | 4 | 68 | Primer Ciclo |
| Taller III: Programación y Producción de Medios Audiovisuales | 4 | 68 | Taller II |
| Seminario: Políticas Sociales y Comunicación / Comunicación y Educación. | 4 | 68 | Metodología de la Investigación en Comunicación Planificación y Evaluación de Proyectos Comunicativos |
| Seminario de Temática Comunicativa I: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y Redes Sociales. | 6 | 102 | Comunicación Masiva y Matrices Culturales Metodología de la Investigación en Comunicación |
| Portugués II | 3 | 51 | Portugués I |
DÉCIMO SEMESTRE |
|||
| Taller IV: Diseño y Producción de Medios Interactivos | 4 | 68 | Taller III |
| Seminario de Temática Comunicativa II: Medios y Ciudadanía | 6 | 102 | Medios Masivos y Sistema Político Metodología de la Investigación en Comunicación |
| Pasantías | 8 | 136 | Taller Correspondiente Planificación Evaluación de Proyectos Comunicativos. |
TOTAL DE HORAS |
|
1581 |
|