Ejecución presupuestaria 2022
| Total de crédito al 30/4/2022 | 2.661.462.672,00 | |||
| Presupuesto 2022 | ||||
| Fuente 11 "Tesoro Nacional" | ||||
| Mes | Nº | Dependencia | Normativa | Crédito aprobado |
| Primer cuatrimestre | 8189/21 | RCSU | Plan Anual de actividades Universitarias UNGS-2022 | 2.661.462.672,00 |
| Total de crédito al 30/4/2022 | 884.765.834,00 | |||
| RESOLUCIONES DEVENGADAS AL 30/04/2022 | ||||
| Fuente 11 "Tesoro Nacional" | ||||
| Mes | Nº | Dependencia | Normativa | Crédito aprobado |
| Primer cuatrimestre | 126 | SPU | UUNN - ARFITEC – 6ª CONVOCATORIA ASIGNACIÓN DE MOVILIDADES PARA EL 2º AÑO DE EJECUCIÓN | 966.420,00 |
| 113 | SPU | UUNN - ASIG DE FONDOS - SALARIOS, PLAN AFIP, GASTOS DE FUNC e INCREMENTO SALARIALES Abril 2022. | 230.595.351,00 | |
| 85 | SPU | FONID UNIVERSIDADES NACIONALES | 721.741,00 | |
| 83 | SPU | RESOLUCION SPU N° 32/2022. “UNIVERSIDAD, CULTURA Y TERRITORIO 2021 | 3.481.500,00 | |
| 76 | SPU | SUELDOS, AFIP, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INCREMENTOS MARZO 22 | 232.329.702,00 | |
| 71 | SPU | UUNN - RECTIFICATORIA RESOLUCION SPU N° 23/2022 | 350.000,00 | |
| 43 | SPU | SUELDOS AFIP GS FUNCIONAMIENTO INCREM - FEBRERO | 206.216.502,00 | |
| 32 | SPU | PROY DE EXTENSION UNIVERSIDAD-CULTURA Y TERRITORIO | 3.481.500,00 | |
| 23 | SPU | DESARROLLO ESPACIOS POLITIC DE GENERL | 350.000,00 | |
| 9 | SPU | SUELDOS AFIP GS FUNC E INCREM - ENERO | 206.273.118,00 | |
Ejecución presupuestaria del crédito total por inciso en 2022 |
|||||||||
| (Fuente 11 "Tesoro Nacional") | |||||||||
| Período | Inciso 1 | Inciso 2 | Inciso 3 | Inciso 4 | Inciso 5 | Inciso 7 | Total de ejecución | Presupuesto sin ejecutar al 30/4/2022 | Total crédito vigente |
| Acumulado al 30/4/22 | $2.306.250.660 | $29.697.100 | $191.496.859 | $70.695.481 | $62.410.986 | $911.586 | $628.968.560 | $2.032.494.112 | $2.661.462.672,00 |
| Porcentaje sobre total del crédito vigente | 86,65% | 1,12% | 7,20% | 2,66% | 2,34% | 0.03 % | 23,63% | 76,37% | 100 % |
* Fuente : Elaboración propia en base a SIU - Pilagá (devengado)
Nota: La suma del total de incisos es el nivel de ejecución del total del crédito vigente.
Ejecución presupuestaria, por inciso, en el primer cuatrimestre de 2022 |
|||||||
| (Fuente 11 "Tesoro Nacional") | |||||||
| Período | Inciso 1 | Inciso 2 | Inciso 3 | Inciso 4 | Inciso 5 | Inciso 7 | Total por incisos |
| Acumulado al 30/4/22 | $587.168.724 | $7.309.068 | $24.111.359 | $1.531.391 | $8.538.568 | $309.450 | $628.968.560 |
| Porcentaje sobre total del crédito vigente | 93,35% | 1,16% | 3,83% | 0,24% | 1,36% | 0,03% | 100 % |
* Fuente : Elaboración propia en base a SIU - Pilagá (devengado)









