Plan de Estudios
Licenciatura en Ecología
Plan de estudios aprobado por Resolución (CS) Nº6998/18
| Asignatura | Régimen de cursado | Carga horaria semanal |
Carga horaria total |
Correlativas |
| Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | Semestral | 3 | 48 | |
| Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | Semestral | 3 | 48 | |
| Problemas Socioeconómicos Contemporáneos | Semestral | 4 | 64 | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas | Semestral | 2 | 32 | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Matemática General | Semestral | 6 | 96 | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales |
| Cuestiones Ambientales Contemporáneas | Semestral | 4 | 64 | |
| Las Bases de la Vida y su Evolución | Semestral | 6 | 96 | Cuestiones Ambientales Contemporáneas; Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Matemática Aplicada | Semestral | 6 | 96 | Matemática General; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Cartografía, Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica | Semestral | 6 | 96 | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Los Organismos en Funcionamiento | Semestral | 6 | 96 | Las Bases de la Vida y su Evolución |
| Química General | Semestral | 6 | 96 | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Física General | Semestral | 6 | 96 | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Ecología Regional | Semestral | 6 | 96 | Los Organismos en Funcionamiento; Química General |
| Química Inorgánica | Semestral | 6 | 96 | Química General |
| Geografía Física | Semestral | 6 | 96 | Matemática General; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Ecología de Poblaciones y Comunidades | Semestral | 4 | 64 | Ecología Regional; Matemática General |
| Elementos de Química Orgánica, Analítica y Biológica | Semestral | 6 | 96 | Química Inorgánica |
| Metodología de la Investigación Cualitativa | Semestral | 4 | 64 | Problemas Socioeconómicos Contemporáneos; Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas; Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales; Cuestiones Ambientales Contemporáneas |
| Geografía Urbana y Regional | Semestral | 6 | 96 | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales; Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Laboratorio Interdisciplinario | Semestral | 4 | 64 | 13 (trece) materias de la carrera |
| Economía Urbana y Regional | Semestral | 6 | 96 | Problemas Socioeconómicos Contemporáneos; Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas; Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales |
| Química Ambiental | Semestral | 4 | 64 | Elementos de Química Orgánica, Analítica y Biológica |
| Ecología Política | Semestral | 4 | 64 | Problemas Socioeconómicos Contemporáneos; Ecología de Poblaciones y Comunidades; Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas |
| Sociedad, Cultura y Ambiente | Semestral | 4 | 64 | Metodología de la Investigación Cualitativa |
| Política, Actores y Legislación de la Gestión Ambiental | Semestral | 4 | 64 | Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas; Problemas Socioeconómicos Contemporáneos; Ecología Regional. |
| Gestión de Recursos Hídricos | Semestral | 4 | 64 | Geografía Urbana y Regional; Química Ambiental |
| Economía Ecológica | Semestral | 4 | 64 | Ecología de Poblaciones y Comunidades; Economía Urbana y Regional |
| Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos | Semestral | 4 | 64 | Metodología de la Investigación Cualitativa |
| Taller de Evaluación de Impacto Ambiental | Semestral | 4 | 64 | Laboratorio Interdisciplinario; Química Ambiental; Política, Actores y Legislación de la Gestión Ambiental |
| Estadística Aplicada | Semestral | 4 | 64 | Matemática Aplicada; Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos |
| Gestión de los Recursos Energéticos | Semestral | 4 | 64 | Física General; Economía Ecológica |
| ORIENTACIÓN ECOLOGÍA URBANA | ||||
| Ecología Urbana | Semestral | 4 | 64 | Química Ambiental |
| Teledetección y Procesamiento de Imágenes Satelitales |
Semestral | 6 | 96 | Cartografía, Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica - Geografía Física |
| Gestión de Residuos | Semestral | 4 | 64 | Gestión de los Recursos Energéticos |
| Ecología Industrial | Semestral | 4 | 64 | Gestión de los Recursos Energéticos - Gestión de Recursos Hídricos |
| Taller. Proyecto Urbano Ambiental |
Semestral | 4 | 64 | Teledetección y Procesamiento de Imágenes Satelitales - Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos |
| Taller de Memoria de Licenciatura |
Semestral | 4 | 64 | Metodología de la Investigación Cualitativa - Estadística Aplicada |
| ORIENTACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | ||||
| Agroecología | Semestral | 4 | 64 | Economía Ecológica |
| Gestión de Recursos Renovables |
Semestral | 4 | 64 | Economía Ecológica |
| Restauración de Ambientes Degradados |
Semestral | 4 | 64 | Economía Ecológica - Taller de Evaluación de Impacto Ambiental |
| Eficiencia Productiva y Tecnología Ambiental |
Semestral | 4 | 64 | Gestión de los Recursos Energéticos - Taller de Evaluación de Impacto Ambiental |
| Gestión de Recursos No Renovables |
Semestral | 4 | 64 | Economía Ecológica |
| Taller de Memoria de Licenciatura |
Semestral | 4 | 64 | Metodología de la Investigación Cualitativa - Estadística Aplicada |
| Otros requisitos académicos | ||||
| Taller de Utilitarios | Semestral | 2 | 32 | |
| Inglés Lectocomprensión I | Semestral | 3 | 48 | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura |
| Inglés Lectocomprensión II | Semestral | 3 | 48 | Inglés Lectocomprensión I; Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas |
| Inglés Lectocomprensión III | Semestral | 3 | 48 | Inglés Lectocomprensión II |
Carga horaria total en horas reloj:
Orientación en ECOLOGÍA URBANA: 2928
Orientación en GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: 2996
Cantidad total de asignaturas: 37







