Registro del Fondo COVID-19 de Emergencia Social y Sanitaria - UNGS
El presente cuadro registra las donaciones recibidas en el marco de la Res Consejo Superior Fondo COVID-19 de Emergencia Social y Sanitaria - UNGS. Los datos son actualizados de manera diaria.
| Ingresos totales | |||
| Fecha | N° de transferencia | Importe | Acumulado |
| 22/6/2020 | 5422 | 1.000.- | |
| 22/6/2020 | 123456 | 20.000.- | |
| 22/6/2020 | 5432 | 30.000.- | |
| 22/6/2020 | 9891 | 5.000.- | |
| 22/6/2020 | 5470 | 10.000.- | |
| 22/6/2020 | 6825 | 3.000.- | |
| 22/6/2020 | 8316 | 32.000.- | |
| 22/6/2020 | 5440 | 20.000.- | |
| 22/6/2020 | 5431 | 20.000.- | |
| 25/6/2020 | 167184028 | 4.000.- | |
| 25/6/2020 | 167164913 | 2.000.- | |
| 25/6/2020 | 262478 | 5.000.- | |
| 26/6/2020 | 5450 | 1.000.- | |
| 26/6/2020 | 12000626/5452 | 900.- | |
| 26/6/2020 | 718647 / 5421 | 800.- | |
| 26/6/2020 | 86150730 | 20.000.- | |
| 26/6/2020 | 105788 | 2.000.- | |
| 27/6/2020 | 273699 | 2.000.- | |
| 27/6/2020 | 86192937 | 3.000.- | |
| 28/6/2020 | 4230 | 15.000.- | |
| 28/6/2020 | 2764 | 4.000.- | |
| 28/6/2020 | 126531 | 2.000.- | |
| 29/6/2020 | 5463 | 500- | |
| 29/6/2020 | 5460 | 500- | |
| 29/6/2020 | 5459 | 1.000.- | |
| 28/6/2020 | 5456 | 2.000.- | |
| 30/6/2020 | 1135248790 | 3.000.- | |
| 2/7/2020 | 86988323 | 500.- | |
| 3/7/2020 | 5502 | 1.000.- | |
| 3/7/2020 | 336999 | 10.000.- | |
| 3/7/2020 | 111825 | 2.000.- | |
| 3/7/2020 | 5503 | 6.000.- | |
| 6/7/2020 | 372008 | 2.000.- | |
| 7/7/2020 | 5512 | 1.500.- | |
| 7/7/2020 | 5510 | 2.000.- | |
| 13/7/2020 | 88659508/5524 | 3.000.- | |
| 13/7/2020 | 5523 | 6.900.- | |
| 13/7/2020 | 5522 | 2.000.- | |
| 13/7/2020 | 5520 | 1.000.- | |
| 13/7/2020 | 5521 | 1.000.- | |
| 13/7/2020 | 5519 | 5.000.- | |
| 13/7/2020 | 5518 | 15.000.- | |
| 14/7/2020 | 5513 | 2.000.- | |
| 15/7/2020 | 67116224 | 500.- | |
| 15/7/2020 | 500.- | ||
| 20/7/2020 | 5538 / 4283 | 15.000.- | |
| 22/7/2020 | 5541 | 1.500.- | |
| 23/7/2020 | 32536026 | 5.000.- | |
| 23/7/2020 | 1233426515 | 2.000.- | |
| 24/7/2020 | sin datos | 2.000.- | |
| 30/7/2020 | 522213 | 2.000.- | |
| 3/8/2020 | 5561 / 00540215 | 10.000.- | |
| 3/8/2020 | 5560 | 1.500.- | |
| 3/8/2020 | 5559 | 5.000.- | |
| 3/8/2020 | 338876 / 5558 | 10.000.- | |
| 4/8/2020 | 584774 | 1.500.- | |
| 5/8/2020 | 3944 | 3.000.- | |
| 7/8/2020 | 405355 | 2.000.- | |
| 6/8/2020 | 92170433 | 1.000.- | |
| 6/8/2020 | 92176662 | 2.000.- | |
| 6/8/2020 | 1779909 | 500.- | |
| 7/8/2020 | 614257 | 1.000.- | |
| 7/8/2020 | 12345237 | 1.100.- | |
| 7/8/2020 | 2.000.- | ||
| 8/8/2020 | 450944 | 1.000.- | |
| 10/8/2020 | Donación personal UNGS | 122.422,35.- | |
| 10/8/2020 | 893552 | 3.000.- | |
| 10/8/2020 | 2.000.- | ||
| 11/8/2020 | 93115479 | 1.000.- | |
| 11/8/2020 | 638215 | 2.248,61 | |
| 12/8/2020 | 5608 | 1.000.- | |
| 12/8/2020 | 24657973 | 10.000.- | |
| 13/8/2020 | 5610 | 1.000.- | |
| 14/8/2020 | 5618 | 500.- | |
| 15/8/2020 | 215236 | 250.- | |
| 15/8/2020 | Sin información | 500.- | |
| 18/8/2020 | 5619 | 2.000.- | |
| 21/8/2020 | 746786 | 6.300.- | |
| 28/8/2020 | 204011457 | 10.000.- | |
| 28/8/2020 | 5633 | 2.000.- | |
| 31/8/2020 | 1374973919 | 1.000.- | |
| 1/9/2020 | 8499821 | 5.000.- | |
| 2/9/2020 | APO92 | 20.000.- | |
| 2/9/2020 | 805053 | 1.000.- | |
| 4/9/2020 | 5655 | 10.000.- | |
| 4/9/2020 | 5656 | 2.000.- | |
| 4/9/2020 | Donación personal UNGS | 176.536,98 | |
| 8/9/2020 | sin datos | 10.000.- | |
| 1/10/2020 | 1494928509 | 1.000.- | |
| 1/10/2020 | 178136866 | 10.000.- | |
| 1/10/2020 | 5703 | 6.000.- | |
| 5/10/2020 | 5.000.- | ||
| 5/10/2020 | 47473 | 10.000.- | |
| 6/10/2020 | Donación personal UNGS | 172.537,32 | |
| 6/10/2020 | 73345 | 1.000.- | |
| 6/10/2020 | 904331 | 2.000.- | |
| 7/10/2020 | sin datos | 10.000.- | |
| 13/10/2020 | sin datos | 3.000.- | |
| 14/10/2020 | sin datos | 10.000.- | |
| 14/10/2020 | 179553113 | 5.000.- | |
| 14/10/2020 | 331 | 350.- | |
| 14/10/2020 | 405906 | 250.- | |
| 19/10/2020 | 12345237 | 2.200.- | |
| 22/10/2020 | 180673720 | 15.000.- | |
| 3/11/2020 | 16745724 | 10.000.- | |
| 3/11/2020 | 8499821 | 5.000.- | |
| 3/11/2020 | 16135186 | 1.000.- | |
| 4/11/2020 | 20597705 | 10.000.- | |
| 9/11/2020 | Donación personal UNGS | 99.772,32 | |
| 10/11/2020 | 11893552 | 4.000.- | |
| 16/11/2020 | sin datos | 550.- | |
| 16/11/2020 | sin datos | 1.000.- | |
| 16/11/2020 | sin datos | 1.590.- | |
| 3/12/2020 | 500498 | 10.000.- | |
| 3/12/2020 | 8499821 | 5.000.- | |
| 4/12/2020 | 187379483 | 5.000.- | |
| 10/12/2020 | 16745724 | 10.000.- | |
| 10/12/2020 | 20597705 | 1.500.- | |
| 10/12/2020 | sin datos | 10.000.- | |
| 14/12/2020 | Donación personal UNGS | 112.931,88.- | |
| 15/12/2020 | 5.000.- | ||
| 17/12/2020 | 2.000.- | ||
| 17/12/2020 | 1.000.- | ||
| 18/12/2020 | 1.200.- | ||
| 21/12/2020 | 3.000.- | ||
| 22/12/2020 | Sin datos | 2.185.- | |
| 22/12/2020 | Sin datos | 1.000.- | |
| 22/12/2020 | 2227 | 1.500.- | |
| 22/12/2020 | Sin datos | 700.- | |
| 13/12/2020 | Sin datos | 1.500.- | |
| 29/12/2020 | Sin datos | 1.000.- | |
| 30/12/2021 | 572628 | 3.000.- | |
| 30/12/2021 | 14795209 | 1.200.- | |
| 4/1/2021 | 1146018 | 2.000.- | |
| 4/1/2021 | Donación personal UNGS | 118.312,85 | 1.415.737,31 |
| 6/1/2021 | Recibo UNGS 16/21 | 10.000.- | |
| 6/1/2021 | 372 | 5.000.- | |
| 7/1/2021 | Recibo UNGS 16/21 | 10.000.- | |
| 8/1/2021 | Donación personal UNGS- Dic 2020/SAC | 59.927,86.- | |
| 1/2/2021 | 3152812 | 5.000.- | |
| 1/2/2021 | Recibo UNGS 55/21 | 1.500.- | |
| 1/2/2021 | Recibo UNGS 56/21 | 1.530.- | |
| 3/2/2021 | 872638 | 10.000.- | |
| 8/2/2021 | Recibo UNGS 73/21 | 1.500.- | |
| 9/2/2021 | Recibo UNGS 78/21 | 10.000.- | |
| 11/2/2021 | Donación personal UNGS - Enero 2021 | 85.136,72.- | |
| 19/2/2021 | Recibo UNGS 94/21 | 2.300.- | |
| 2/3/2021 | Recibo UNGS 113/21 | 8.000.- | |
| 4/3/2021 | Donación personal UNGS - Feb 2021 | 83.550,58.- | |
| 3/3/2021 | 32629 | 10.000.- | |
| 12/3/2021 | 196659378 | 20.000.- | |
| 16/3/2021 | sin datos | 3.403.- | |
| 9/3/2021 | sin datos | 10.000.- | |
| 23/3/2021 | 28517444 | 34,50.- | |
| 9/4/2021 | Donación Personal UNGS - Marzo 2021 | 92.299.- | |
| 9/4/2021 | Transf. Presupuesto Participativo | 195.000.- | |
| 26/4/2021 | sin identificar | 1900.- | 2.041.749,80 |
Última actualización: 2 de abril de julio, 11.53 hs.







