Institucional

Fondo solidario de emergencia social y sanitaria

Institucional

Fondo solidario de emergencia social y sanitaria

Fondo solidario de emergencia social y sanitaria

Registro de gastos del Fondo COVID-19 de Emergencia Social y Sanitaria - UNGS

El presente cuadro registra los gastos realizados en el marco del Fondo COVID-19 de Emergencia Social y Sanitaria - UNGS, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Los datos son actualizados de manera diaria.

Consultas: aportesolidario@campus.ungs.edu.ar

 

Compras realizadas
Fecha Proveedor CUIT N° de Factura Detalle Importe Gastos acumulados
27/7/2020 Piccoli Gaston 20277408563 B0005-00000209 Alimentos 205.370.- 205.370.-
29/7/2020 Piccoli Gaston 20277408563 B0005-00000210 Alimentos 35.910.- 241.280.-
3/8/2020 EL QUINCHO SRL 30711182779 B0003-00167514 Alimentos 58.837.50.- 300.117.50.-
13/8/2020 Grupo J.A.C. SRL. 30-68706854-4 B0004-00000604 Alcohol en gel 37.500,32.- 337.617,82.-
7/10/2020 Torre Hector 20-16668693-9 B0020-00000503 Impresión material para salud 20.750.- 358.367,82
9/10/2020 Maxiconsumo 30-66300584-3 B3002-00051179 Alimentos 296.382.- 654.749.82.-
13/10/2020 Ovelar Medina Fernando 20-94557073-4 C0002-00000028 Verduras 52.500.- 707.249,82.-
13/10/2020 Coop. de trabajo Unión de Productores 30-71500640-1 C002-00007217 Elementos de limpieza 9.900.- 717.149,82
14/10/2020 Fund. San Alberto Hurtado 30-71560714-6 B001-00000485 Alimentos 47.500.- 764.649,82
23/12/2020 Maxiconsumo 30-66300584-3 B3002-00056416 Alimentos 454.707,09 1.219.356,91
23/12/2020 Maxiconsumo 30-66300584-3 B3002-00056682 Alimentos 15.345.- 1.234.701,91
23/12/2020 Maxiconsumo 30-66300584-3 B3002-00056680 Alimentos 88.022,25 1.322.724,16
23/12/2020 Garci Cecilia Fernanda 27-260124164-7 B0004-00000001 Alimentos 67.500.- 1.390.224,16
13/1/2021 Ovelar Medina Fernando 20-94557073-4 C0002-00000028 Verduras 90.000.- 1.480.224,16
16/4/2021 FUND. SAN ALBERTO HURTADO 30-71560714-6 B0002-00008779 Alimentos 14.5000.- 1.494.724,16
19/4/2021 Maxiconsumo 30-66300584-3 B9002-00056416 Alimentos 452.983.- 1.947.707,16
22/4/2021 Ovelar Medina Fernando 20-94557073-4 C0002-00000329 Verduras 104.000.- 2.051.707,16

 

Última actualización: 2 de julio de 202, 12.04 hs.

Seguinos en